La mitad de las cuatro entradas directas para el Mundial de Qatar 2022 ya se han adquirido para los cuatro partidos restantes en Sudamérica. Valores atípicos en la guía de clasificación Brasil (1., 35 puntos) fue el primero en obtener un lugar matemáticamente, y Argentina (2º, 29 puntos) se unió a ellos unos días después después de que los dos gigantes compartieran 0-0 el martes.
Ecuador (3º, 23 puntos) parece que pronto será el siguiente en la fila después de obtener otra victoria en Chile y consolidar su tercer lugar. Parece que es cuestión de tiempo antes de que La Tri ocupe el tercer lugar.
Esto dejaría solo un lugar directo para el cuarto clasificado y la promoción a una serie de play-in para el quinto clasificado. La batalla por los puestos 4 y 5 promete ser feroz cuando quedan cuatro partidos.
La chatarra incluye cinco equipos dentro de dos puntos, comenzando con Colombia y Perú (17 puntos) y seguido de Chile y Uruguay (16 puntos). Y no cuentes Bolivia a 15 puntos. Parecía desolador para equipos como Chile, Perú y Bolivia, pero los tres lograron mantener vivas sus esperanzas.
Así ves la clasificación para el Campeonato Mundial de la CONMEBOL en USA
Todos los clasificatorios para la Copa del Mundo en Sudamérica pueden ser exclusivos de. ser transmitido fuboTV en ingles y español.
RELOJ: Clasificación para la Copa del Mundo en Sudamérica en fuboTV (transmisión en vivo)
Los juegos también están disponibles en pago por visión a través de proveedores de televisión por cable y satélite.
Estado de clasificación para la Copa del Mundo de la CONMEBOL
Actualizado el martes 16 de noviembre (nota: la diferencia de goles es el primer desempate)
equipo | PTS | GP | W. | L. | D. | GF | Georgia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Brasil (X) | 35 | 13 | 11 | 0 | 2 | 27 | Cuarto | +23 |
2-Argentina (X) | 29 | 13 | Octavo | 0 | 5 | Vigésimo | Sexto | +14 |
3-Ecuador | 23 | 14 | Séptimo | 5 | 2 | 23 | 13 | +10 |
4-Colombia | 17 | 14 | 3 | 3 | Octavo | dieciséis | 17 | -1 |
5-Perú | 17 | 14 | 5 | Séptimo | 2 | quince | Vigésimo | -5 |
6-Chile | dieciséis | 14 | Cuarto | Sexto | Cuarto | quince | dieciséis | -1 |
7-Uruguay | dieciséis | 14 | Cuarto | Sexto | Cuarto | 14 | 21 | -7 |
8-Bolivia | quince | 14 | Cuarto | Séptimo | 3 | Vigésimo | 28 | -8vo |
9-Paraguay | 13 | 14 | 2 | 5 | Séptimo | 9 | 18 | -9 |
10 Venezuela | Séptimo | 14 | 2 | 11 | 1 | 9 | 25 | -dieciséis |
PTS = puntos, GP = partidos jugados, W = victorias, L = derrotas, D = empates, GF = goles a favor, GA = goles permitidos, GD = diferencia de goles
Calendario de los próximos clasificatorios de la CONMEBOL
Jornada 14
Jornada 15
fecha | casa | De una sola mano | Hora (ET) |
---|---|---|---|
27 de enero de 2022 | Chile | Argentina | Sigue abierto |
27 de enero de 2022 | Colombia | Perú | Sigue abierto |
27 de enero de 2022 | Ecuador | Brasil | Sigue abierto |
27 de enero de 2022 | Paraguay | Uruguay | Sigue abierto |
27 de enero de 2022 | Venezuela | Bolivia | Sigue abierto |
Jornada 16
fecha | casa | De una sola mano | Hora (ET) |
---|---|---|---|
1 de febrero de 2022 | Argentina | Colombia | Sigue abierto |
1 de febrero de 2022 | Bolivia | Chile | Sigue abierto |
1 de febrero de 2022 | Brasil | Paraguay | Sigue abierto |
1 de febrero de 2022 | Perú | Ecuador | Sigue abierto |
1 de febrero de 2022 | Uruguay | Venezuela | Sigue abierto |
Jornada 17
fecha | casa | De una sola mano | Hora (ET) |
---|---|---|---|
24 de marzo de 2022 | Argentina | Venezuela | Sigue abierto |
24 de marzo de 2022 | Brasil | Chile | Sigue abierto |
24 de marzo de 2022 | Colombia | Bolivia | Sigue abierto |
24 de marzo de 2022 | Paraguay | Ecuador | Sigue abierto |
24 de marzo de 2022 | Uruguay | Perú | Sigue abierto |
Jornada 18
fecha | casa | De una sola mano | Hora (ET) |
---|---|---|---|
29 de marzo de 2022 | Bolivia | Brasil | Sigue abierto |
29 de marzo de 2022 | Chile | Uruguay | Sigue abierto |
29 de marzo de 2022 | Ecuador | Argentina | Sigue abierto |
29 de marzo de 2022 | Perú | Paraguay | Sigue abierto |
29 de marzo de 2022 | Venezuela | Colombia | Sigue abierto |
Resultados de la calificación CONMEBOL 2022
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Así funciona la clasificación al Mundial de la CONMEBOL
No es complicado en Sudamérica. Las 10 naciones juegan en un formato de todos contra todos, y cada país juega contra los otros nueve equipos en casa y fuera (18 juegos en total). Hay tres puntos por ganar, uno por empate y cero por cada derrota.
Después de 18 partidos, los cuatro mejores equipos de la tabla se clasificarán directamente para Qatar 2022, mientras que el quinto clasificado pasará a un desempate intercontinental con un boleto a Qatar.
“Avid thinker. Food geek. Travel addict. Explorer. Beer fanatic. Entrepreneur.”