Brasil es el país latinoamericano con más universidades (62) y el mejor posicionado Ranking de las mejores universidades del mundo publicado este martes (11) por el Times Higher Education.
Según el número de universidades en la lista, el país está por delante de Chile y México con 23 y 22 instituciones respectivamente.
Brasil también lo es el único país del continente entre los lugares 201-250, ocupado por la Universidad de São Paulo (USP), mejor ubicado en la región.
El segundo lugar también lo ocupa Brasil con la Universidad de Campinas (Unicamp), que comparte el puesto con la Pontificia Universidad Católica de Chile.
10 Mejores Universidades del Caribe y América Latina 2023
PAÍS | INSTITUCIÓN | POSICIÓN EN 2023 | POSICIÓN EN 2022 |
Brasil | Universidad de Sao Paulo | 201-250 | 201-250 |
Brasil | Universidad de Campinas | 401-500 | 401-500 |
Chile | Pontificia Universidad Católica de Chile | 401-500 | 401-500 |
Jamaica | Universidad de las Indias Occidentales | 501-600 | 401-500 |
Chile | universidad de antofagasta | 601-800 | NO |
Costa Rica | Universidad de Costa Rica | 601-800 | 501-600 |
Chile | Universidad del Desarrollo | 601-800 | 501-600 |
Brasil | Universidad Federal de Rio Grande do Sul | 601-800 | 601-800 |
Brasil | Universidad Federal de São Paulo (UNIFESP) | 601-800 | 801-1000 |
Colombia | universidad icesi | 601-800 | NO |
Las mejores universidades del mundo.
Las clasificaciones mundiales están lideradas por EE. UU. y Gran Bretaña, todos los cuales ocupan los 10 primeros lugares.
10 mejores universidades del mundo 2023
PAÍS | INSTITUCIÓN | POSICIÓN EN 2023 | POSICIÓN EN 2022 |
Reino Unido | Universidad de Oxford | 1 | 1 |
Estados Unidos | Universidad Harvard | dos | =2 |
Reino Unido | Universidad de Cambridge | =3 | =5 |
Estados Unidos | Universidad de Stanford | =3 | 4 |
Estados Unidos | Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) | 5 | =5 |
Estados Unidos | Instituto de Tecnología de California | 6 | =2 |
Estados Unidos | Universidad de Princeton | 7 | 7 |
Estados Unidos | Universidad de California, Berkeley | 8 | 8 |
Estados Unidos | Universidad de Yale | 9 | 9 |
Reino Unido | Colegio Imperial de Londres | 10 | 12 |
“Geek de la cultura pop. Estudiante apasionado. Comunicador. Pensador. Evangelista web profesional”.