TABLA: Los 20 vehículos más vendidos en EE.UU. en agosto

    Sept 1 (Reuters) - The following are the 20 top-selling vehicles in the
U.S. in August as reported by the automakers and ranked by total units.
    
  Top 20 selling vehicles in U.S. in August
      
 RANK    VEHICLE                            Aug-17        Aug-16     PCT CHNG
 1       Ford F-Series P/U                  77,007        66,946        +15.0
 2       Chevy Silverado-C/K P/U            54,448        52,408         +3.9
 3       Toyota RAV4                        43,265        33,171        +30.4
 4       Ram P/U                            37,608        40,265         -6.6
 5       Toyota Camry                       37,051        32,864        +12.7
 6       Honda Civic                        36,482        32,807        +11.2
 7       Honda CR-V                         30,960        36,517        -15.2
 8       Honda Accord                       30,019        30,115         -0.3
 9       Nissan Rogue                       29,844        32,979         -9.5
 10      Chevrolet Equinox                  28,245        15,273        +84.9
 11      Toyota Corolla                     27,644        32,138        -14.0
 12      Ford Escape                        23,631        28,061        -15.8
 13      Jeep Grand Cherokee                23,572        18,403        +28.1
 14      Chevrolet Malibu                   22,725        16,723        +35.9
 15      Toyota Highlander                  18,845        14,966        +25.9
 16      Ford Explorer                      18,125        18,294         -0.9
 17      Toyota Tacoma                      17,394        15,373        +13.1
 18      Ford Fusion                        17,378        19,052         -8.8
 19      GMC Sierra P/U                     17,254        17,478         -1.3
 20      Dodge Caravan                      17,109        10,572        +61.8
                                                                             
 
  Top 20 Selling Vehicles In U.S. Through August
    
 RANK    VEHICLE                          YTD 2017      YTD 2016     PCT CHNG
 1       Ford F-Series P/U                 576,334       527,847         +9.2
 2       Chevy Silverado-C/K P/U           363,354       380,176         -4.4
 3       Ram P/U                           327,759       313,294         +4.6
 4       Toyota RAV4                       269,835       230,957        +16.8
 5       Nissan Rogue                      257,958       215,160        +19.9
 6       Honda CR-V                        249,977       231,609         +7.9
 7       Honda Civic                       248,928       255,599         -2.6
 8       Toyota Camry                      247,775       266,748         -7.1
 9       Toyota Corolla                    232,504       256,730         -9.4
 10      Honda Accord                      221,013       231,415         -4.5
 11      Ford Escape                       208,303       209,699         -0.7
 12      Chevrolet Equinox                 185,223       158,475        +16.9
 13      Nissan Altima                     183,292       217,290        -15.6
 14      Jeep Grand Cherokee               158,975       135,419        +17.4
 15      Ford Explorer                     155,349       147,246         +5.5
 16      Nissan Sentra                     146,583       155,806         -5.9
 17      Ford Fusion                       138,489       189,892        -27.1
 18      Toyota Highlander                 137,837       112,108        +23.0
 19      GMC Sierra P/U                    136,370       146,372         -6.8
 20      Jeep Wrangler                     134,428       134,372         +0.0
                                                                             
 
    

 (Compiled by Bengaluru Newsroom)
  

Visitación Olvera

"Geek de la cultura pop. Estudiante apasionado. Comunicador. Pensador. Evangelista web profesional".

Agregar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *