Las futuras estrellas del fútbol de Sudamérica están listas para mostrar sus talentos. El Campeonato Sudamericano Sub-20 de fútbol masculino comenzó este jueves 19 de enero de 2023 y finalizará el 12 de febrero. Los juegos se llevarán a cabo en las ciudades de Cali y Bogotá en Colombia.
Los diez equipos afiliados a la Asociación Sudamericana de Fútbol están presentes en la disputa. Los cuatro mejores equipos se aseguran una plaza en el Campeonato del Mundo de la categoría, que tendrá lugar en Indonesia del 20 de mayo al 11 de junio de 2023. Los tres mejores equipos también competirán en los Juegos Panamericanos en octubre en la ciudad de Santiago (Chile).
Además de clasificarse para los dos eventos internacionales, es una oportunidad para ver atletas que tienen el potencial de brillar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Todos estos jugadores tienen la edad adecuada para representar a su país en el fútbol masculino.
Brasil es el mayor ganador del fútbol sudamericano sub-20 masculino con 11 triunfos. Sin embargo, el país está tratando de romper un tabú de 12 años sin trofeos. El último título de la competición fue en 2011 con la generación que tuvo a Casemiro, plata en Londres 2012, y Neymar, campeón olímpico de 2016.
Uruguay, campeón en ocho ocasiones, y Argentina, en cinco, completan la lista de los grandes ganadores del torneo. Consulte el reglamento y la tabla completa de clasificación y resultados a continuación (todo en horario de Brasilia).
¿Qué pasa con el fútbol masculino Sub-20 de Sudamérica?
El reglamento es muy simple y sigue la misma lógica que las últimas ediciones. Los diez equipos se dividen en dos grupos de cinco y juegan unos contra otros en una ronda. Los tres primeros de cada grupo llegan al hexágono final y se enfrentan de nuevo en una sola ronda. El equipo con la puntuación más alta en la última etapa gana el título.
En 2023, Brasil jugará junto a los anfitriones Colombia, Argentina, Perú y Paraguay en el Grupo A del fútbol sudamericano sub-20 masculino. En el Grupo B están Ecuador, vigente campeón, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Chile.
MÁS | ¡Mira a los jugadores convocados para la competencia!
La belleza del fútbol masculino
Fútbol Sudamericano Sub-20 Masculino – Grupo A
GP = Pro Goals; GC = goles encajados; SG = diferencia de goles
posición | equipo | Puntos | juegos | gana | corbatas | derrotas | gp | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
dos | Colombia | 8 | 4 | dos | dos | 0 | 5 | 3 | dos |
3 | Paraguay | 7 | 4 | dos | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4 | Argentina | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
5 | Perú | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 |
partidos del grupo A
19/01 – 19:00 – Perú 0x3 Brasil
19/1 – 21:30 – Colombia 1×1 Paraguay
21.1. – 18:00 – Paraguay 2×1 Argentina
21/01 – 20:30 – Perú 1×2 Colombia
23.1. – 19:00 – Paraguay 1×0 Perú
23/01 – 21:30 – Argentina 1×3 Brasil
25/01 – 19:00 – Argentina 1×0 Perú
25/01 – 21:30 – Brasil 1×1 Colombia
27/1 – 21:30 – Colombia 1×0 Argentina
27/01 – 21:30 – Brasil 2×1 Paraguay
Fútbol Sudamericano Sub-20 Masculino – Grupo B
GP = Pro Goals; GC = goles encajados; SG = diferencia de goles
posición | equipo | Puntos | juegos | gana | corbatas | derrotas | gp | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | dos | 9 |
dos | Venezuela | 6 | 4 | dos | 0 | dos | dos | 4 | -dos |
3 | Ecuador | 5 | 4 | 1 | dos | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Chile | 4 | 3 | 1 | 1 | dos | dos | 5 | -3 |
5 | Bolivia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
partidos del grupo B
20/01 – 19:00 – Bolivia 1×0 Venezuela
20/01 – 21:30 – Ecuador 1×1 Chile
22.1. – 18:00 – Bolivia 0x1 Ecuador
22/01 – 20:30 – Chile 0x3 Uruguay
24/01 – 19:00 – Uruguay 3×0 Venezuela
24/1 – 21:30 – Chile 1×0 Bolivia
26.1. – 19:00 – Uruguay 4×1 Bolivia
26/01 – 21:30 – Venezuela – Ecuador 1×0
28/1 – 20:30 – Venezuela 1×0 Chile
28.1. – 20:30 – Ecuador 1×1 Uruguay
Fútbol Sudamericano Masculino Sub 20 – Final Hexagonal
GP = Pro Goals; GC = goles encajados; SG = diferencia de goles
posición | equipo | Puntos | juegos | gana | corbatas | derrotas | gp | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 |
dos | Uruguay | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
3 | Colombia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | dos | 4 |
4 | Ecuador | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
5 | Venezuela | dos | 5 | 0 | dos | 3 | 4 | 11 | -7 |
6 | Paraguay | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | dos | 9 | -7 |
Últimos juegos hexagonales
Hora de Brasilia.
31.1. – 17:00 – Paraguay 1×1 Venezuela
31/01 – 19:30 horas – Brasil 3×1 Ecuador
31.1. – 22:00 – Uruguay 1×0 Colombia
2/3 – 17:00 – Uruguay 2×1 Ecuador
2/3 – 19:30 – Brasil 3×0 Venezuela
2/3 – 22:00 – Colombia 3×0 Paraguay
2/6 – 17:00 – Venezuela 1×4 Uruguay
2/6 – 19:30 – Paraguay 0x2 Brasil
2/6 – 22:00 – Colombia 1×0 Ecuador
2/9 – 17:00 – Ecuador 1×1 Venezuela
2/9 – 19:30 – Uruguay 1×0 Paraguay
2.9. – 22:00 – Colombia 0x0 Brasil
2/12 – 18:00 – Colombia 2×1 Venezuela
2/12 – 18:00 – Ecuador 2×1 Paraguay
2/12 – 20:30 – Brasil 2×0 Uruguay
“Incapaz de escribir con los guantes de boxeo puestos. Totalmente entusiasta del alcohol. Pensador sin disculpas. Adicto a los zombis certificado”.