O Campeonato Mundial de Balonmano Masculino 2023 comenzó el 11 de enero, y el ganador del evento tiene garantizado un asiento directo en el Juegos Olímpicos París 2024.
Los 32 mejores equipos del mundo y el vigente campeón del mundo se enfrentan en ocho grupos Dinamarca y el campeón olímpico Franciacomo los dos grandes favoritos. Brasil, cabo verde Es Portugal también participar.
Siga leyendo para conocer todos los resultados y clasificaciones del Campeonato Mundial de Balonmano Masculino 2023.
Segunda etapa – resultados y posiciones
J = Juegos, W = Victorias, E = Empates, D = Derrotas, GP = Pro Goals; GC = goles encajados y SG = diferencia de goles
clasificación | equipo | j | v | Y | D | Puntos | gp | GC | SG | situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 165 | 134 | 31 | cuartos de final |
dos | España | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 149 | 124 | 25 | cuartos de final |
3 | Eslovenia | 5 | 3 | 0 | dos | 6 | 158 | 133 | 25 | |
4 | Polonia | 5 | dos | 0 | 3 | 4 | 123 | 127 | -4 | |
5 | montenegro | 5 | 1 | 0 | 4 | dos | 126 | 154 | -28 | |
6 | República Islámica de Irán | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 125 | 174 | -49 |
1/18 – España 27 contra 23 Polonia
18/1 – Francia 35×24 Montenegro
18/1 – República Islámica de Irán 21 x 38 Eslovenia
20/1 – Montenegro 20×27 Polonia
20/1 – Eslovenia 26×31 España
20/1 – República Islámica de Irán 29 x 41 Francia
22/1 – España 26×28 Francia
22/1 – Montenegro 23×31 Eslovenia
22/1 – República Islámica de Irán 22 x 26 polacos
clasificación | equipo | j | v | Y | D | Puntos | gp | GC | SG | situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suecia | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 164 | 133 | 31 | cuartos de final |
dos | Islandia | 5 | 3 | 0 | dos | 6 | 169 | 158 | 11 | |
3 | Hungría | 5 | 3 | 0 | dos | 6 | 148 | 147 | 1 | cuartos de final |
4 | Portugal | 5 | dos | 1 | dos | 5 | 146 | 133 | 13 | |
5 | Brasil | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 138 | 151 | -13 | |
6 | cabo verde | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 138 | 181 | -43 |
1/18 – Portugal 28×28 Brasil
1/18 – Cabo Verde 30 x 40 Islandia
18/1 – Suecia 37×28 Hungría
1/20 – Brasil 25 x 28 Hungría
1/20 – Cabo Verde 23 x 35 Portugal
20/1 – Islandia 30×35 Suecia
1/22 – Brasil 37×41 Islandia
1/22 – Cabo Verde 30 x 42 Hungría
1/22 – Suecia 32×30 Portugal
clasificación | equipo | j | v | Y | D | Puntos | gp | GC | SG | situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noruega | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 148 | 118 | 30 | cuartos de final |
dos | Alemania | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 163 | 133 | 30 | cuartos de final |
3 | Serbia | 5 | 3 | 0 | dos | 6 | 155 | 141 | 14 | |
4 | Países Bajos | 5 | dos | 0 | 3 | 4 | 143 | 141 | dos | |
5 | Argentina | 5 | 1 | 0 | 4 | dos | 107 | 150 | -43 | |
6 | Katar | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 120 | 153 | -33 |
19/1 – Catar 30×32 Holanda
19/1 – Alemania 39×19 Argentina
19/1 – Noruega 31×28 Serbia
21/1 – Serbia 28×22 Argentina
21/1 – Catar 17 vs 30 Noruega
21/1 – Países Bajos 26 x 33 Alemania
23/1 – Catar 22×26 Argentina
23/1 – Serbia 32×30 Holanda
23/1 – Alemania 26×28 Noruega
clasificación | equipo | j | v | Y | D | Puntos | gp | GC | SG | situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 174 | 130 | 44 | cuartos de final |
dos | Egipto | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 150 | 118 | 32 | cuartos de final |
3 | Croacia | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 171 | 143 | 28 | |
4 | Baréin | 5 | dos | 0 | 3 | 4 | 137 | 160 | -23 | |
5 | EE.UU | 5 | 1 | 0 | 4 | dos | 113 | 162 | -49 | |
6 | Bélgica | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 132 | 164 | -32 |
19/1 – EE. UU. 27×32 Baréin
19/1 – Egipto 33 x 28 Bélgica
19/1 – Dinamarca 32×32 Croacia
1/21 – Bahréin 22×26 Egipto
21/1 – Croacia 34×26 Bélgica
1/21 – EE. UU. 24×33 Dinamarca
1/23 – EE. UU. 24×22 Bélgica
23/1 – Croacia 43×32 Baréin
23/1 – Egipto 25 x 30 Dinamarca
Primera fase – resultados y ubicaciones
GP = Pro Goals; GC = goles encajados y SG = diferencia de goles
clasificación | equipo | juegos | gana | corbatas | derrotas | Puntos | gp | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 99 | 73 | 26 |
dos | montenegro | 3 | dos | 0 | 1 | 4 | 94 | 94 | 0 |
3 | República Islámica de Irán | 3 | 1 | 0 | dos | dos | 78 | 93 | -15 |
4 | Chile | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 83 | 94 | -11 |
Resultados Grupo A
1/12 – Chile 24×25 República Islámica de Irán
12/1 – España 30×25 Montenegro
14/1 – Montenegro 34×31 República Islámica de Irán
14/1 – España 34×26 Chile
16/1 – Montenegro 35×33 Chile
16/1 – República Islámica de Irán 22 x 35 España
clasificación | equipo | juegos | gana | corbatas | derrotas | Puntos | gp | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 102 | 78 | 24 |
dos | Eslovenia | 3 | dos | 0 | 1 | 4 | 96 | 77 | 19 |
3 | Polonia | 3 | 1 | 0 | dos | dos | 74 | 82 | -8vo |
4 | Arabia Saudita | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66 | 101 | -35 |
Resultados Grupo B
1.11. – Francia 26 contra 24 Polonia
1/12 – Arabia Saudí 19×33 Eslovenia
14/1 – Francia 41 x 23 Arabia Saudí
14/1 – Polonia 23×32 Eslovenia
16/1 – Eslovenia 31×35 Francia
16/1 – Polonia 27×24 Arabia Saudí
clasificación | equipo | juegos | gana | corbatas | derrotas | Puntos | gp | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suecia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 107 | 57 | 50 |
dos | Brasil | 3 | dos | 0 | 1 | 4 | 83 | 78 | 5 |
3 | cabo verde | 3 | 1 | 0 | dos | dos | 88 | 89 | -1 |
4 | Uruguay | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 61 | 115 | -54 |
Resultados Grupo C
1/12 – Cabo Verde 33×25 Uruguay
12/1 – Suecia 26×18 Brasil
14/1 – Brasil 35×24 Uruguay
14/1 – Suecia 34 x 27 Cabo Verde
1/16 – Brasil 30 x 28 Cabo Verde
16/1 – Uruguay 12×47 Suecia
clasificación | equipo | juegos | gana | corbatas | derrotas | Puntos | gp | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | dos | 0 | 1 | 4 | 85 | 74 | 11 |
dos | Islandia | 3 | dos | 0 | 1 | 4 | 96 | 81 | 15 |
3 | Hungría | 3 | dos | 0 | 1 | 4 | 85 | 82 | 3 |
4 | República de Corea | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76 | 105 | -29 |
Resultados Grupo D
1/12 – Hungría 35×27 República de Corea
12/1 – Islandia 30×26 Portugal
14/1 – Portugal 32×24 República de Corea
14/1 – Islandia 28×30 Hungría
16/1 – República de Corea 25×38 Islandia
16/1 – Portugal 27×20 Hungría
clasificación | equipo | juegos | gana | corbatas | derrotas | Puntos | gp | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 102 | 81 | 21 |
dos | Serbia | 3 | dos | 0 | 1 | 4 | 103 | 85 | 18 |
3 | Katar | 3 | 1 | 0 | dos | dos | 80 | 89 | -9 |
4 | Argelia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 72 | 102 | -30 |
Resultados Grupo E
13/1 – Alemania 31 x 27 Catar
13/1 – Serbia 36×27 Argelia
15/1 – Alemania 34×33 Serbia
15/1 – Catar 29×24 Argelia
17/1 – Argelia 21 x 37 Alemania
17/1 – Catar 24×34 Serbia
clasificación | equipo | juegos | gana | corbatas | derrotas | Puntos | gp | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noruega | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 98 | 73 | 25 |
dos | Países Bajos | 3 | dos | 0 | 1 | 4 | 88 | 70 | 18 |
3 | Argentina | 3 | 1 | 0 | dos | dos | 75 | 87 | -12 |
4 | macedonia del norte | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 77 | 108 | -31 |
Resultados Grupo F
13/1 – Argentina 19×29 Holanda
13/1 – Noruega 39 x 27 Macedonia del Norte
15/1 – Macedonia del Norte 24 x 34 Países Bajos
15/1 – Noruega 32×21 Argentina
17/1 – Macedonia del Norte 26×35 Argentina
17/1 – Países Bajos 26×27 Noruega
clasificación | equipo | juegos | gana | corbatas | derrotas | Puntos | gp | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egipto | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 96 | 57 | 39 |
dos | Croacia | 3 | dos | 0 | 1 | 4 | 98 | 77 | 21 |
3 | A NOSOTROS | 3 | 1 | 0 | dos | dos | 66 | 102 | -36 |
4 | Marruecos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 94 | -24 |
Resultados Grupo G
13/1 – Marruecos 27×28 EE.UU.
13/1 – Egipto 31 x 22 Croacia
15/1 – Egipto 30 x 19 Marruecos
15/1 – Croacia 40×22 EE. UU.
1/17 – Estados Unidos 16×35 Egipto
17/1 – Croacia 36 x 24 Marruecos
clasificación | equipo | juegos | gana | corbatas | derrotas | Puntos | gp | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 113 | 70 | 43 |
dos | Baréin | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 78 | 91 | -13 |
3 | Bélgica | 3 | 1 | 0 | dos | dos | 87 | 102 | -15 |
4 | Túnez | 3 | 0 | 1 | dos | 1 | 77 | 92 | -15 |
Resultados Grupo H
13/1 – Baréin 27 x 27 Túnez
13/1 – Dinamarca 43×28 Bélgica
15/1 – Bélgica 31 x 29 Túnez
15/1 – Dinamarca 36×21 Baréin
17/1 – Bélgica 28×30 Baréin
17/1 – Túnez 21 x 34 Dinamarca
Momento de la medalla | Tokio 2020: Selección masculina de balonmano (FRA)
cuartos de final
25 de enero (miércoles)
- España 35×34 Noruega
- Dinamarca 40 x 23 Hungría
- Francia 35×28 Alemania
- Suecia 26×22 Egipto
semifinales
27 de enero (viernes)
- Dinamarca 26 contra 23 España
- Francia 31×26 Suecia
Definición de lugar 5 a 8
29 de enero (domingo)
- 7.º lugar play-off: Egipto 36 x 35 Hungría
- 5.º lugar play-off: Alemania 28 x 24 Noruega
Final y Partido de Bronce
29 de enero (domingo)
- Play-off por el tercer puesto: Suecia 36 x 39 España
- Final: Francia 29 x 34 Dinamarca
“Incapaz de escribir con los guantes de boxeo puestos. Totalmente entusiasta del alcohol. Pensador sin disculpas. Adicto a los zombis certificado”.