Brasileños en el exterior: vea dónde viven
Una encuesta del Ministerio de Relaciones encontró que 4,59 millones de brasileños vivían en el exterior en 2022. La cifra es la más alta desde 2009, cuando 3,18 millones de brasileños vivían en el exterior.
Los países con las comunidades brasileñas más grandes son:
- A NOSOTROS: 1,9 millones
- Portugal: 360 mil
- Paraguay: 254 mil
- Reino Unido: 220 mil
- Japón: 207 mil
Las cifras son una estimación de Itamaraty y se refieren al año 2022.
Consulte la lista completa de dónde viven y cuántos brasileños hay en el extranjero en cada país, según la última actualización de Itamaraty, con estimaciones para 2022:
Brasileños que viven en otros países de América del Sur
país | Número de brasileños (en miles) |
Argentina | 90,3 mil |
bolivia | 56,5 mil |
Chile | 19,3 mil |
Colombia | 12 mil |
Ecuador | 3,5 mil |
Guayana | 11,8 mil |
Guayana Francesa | 91,5 mil |
Paraguay | 254 mil |
Perú | 6,9 mil |
Surinam | 30 mil |
Uruguay | 59 mil |
Venezuela | 11,8 mil |
Brasileños que viven en América del Norte
país | Número de brasileños |
Canadá | 133,1 mil |
A NOSOTROS | 1,9 millones |
México | 45 mil |
Centroamérica y el Caribe
Brasileños en Centroamérica y el Caribe
País/Territorio | Número de brasileños |
Anguila | 5 |
Antigua y Barbuda | dos |
Aruba | 250 |
bahamas | 250 |
Barbados | 30 |
Belice | 40 |
Costa Rica | 1,8 mil |
Cuba | 200 |
Curazao | 120 |
El Salvador | 210 |
Guatemala | 500 |
Haití | 30 |
Honduras | 350 |
Islas Vírgenes Británicas | 21 |
Jamaica | 260 |
Nicaragua | 180 |
Panamá | 3,5 mil |
República Dominicana | 900 |
Santa Lucía | 18 |
San Cristóbal y Nieves | 1 |
Trinidad y Tobago | 110 |
Brasileños en Europa
país | Número de brasileños |
Albania | 100 |
Alemania | 160 mil |
Armenia | 30 |
Austria | 8 mil |
Bielorrusia | 40 |
Bélgica | 40 mil |
bosniaherzegovina | 50 |
Bulgaria | 250 |
Chipre | 250 |
Croacia | 400 |
Dinamarca | 5 mil |
Eslovaquia | 400 |
Eslovenia | 340 |
España | 165 mil |
Estonia | 710 |
Finlandia | 2,3 mil |
Francia | 90 mil |
Georgia | 28 |
Grecia | 4 mil |
Hungría | 1,2 mil |
Irlanda | 80 mil |
Islandia | 240 |
Italia | 157 mil |
Letonia | 200 |
Lituania | 70 |
Luxemburgo | 10 mil |
Macedonia del Norte | 60 |
Malta | 4 mil |
Moldavia | 12 |
Mónaco | 100 |
Montenegro | 100 |
Noruega | 11 mil |
Países Bajos | 76,5 mil |
Polonia | 3 mil |
Portugal | 360 mil |
Reino Unido | 220 mil |
República Checa | 1,3 mil |
Rumania | 480 |
Rusia | 970 |
San Marino | 1,9 mil |
Serbia | 400 |
Suecia | 20000 |
Suiza | 64 mil |
Turquía | 1,1 mil |
Ucrania | 50 |
Vaticano | 15 |
Brasileños en Medio Oriente
país | Número de brasileños |
Arabia Saudita | 650 |
Bahréin | 280 |
Katar | 1000 |
Emiratos Árabes Unidos | 9,6 mil |
voluntad | 120 |
Irak | 70 |
Israel | 14 mil |
Jordán | 3 mil |
Kuwait | 280 |
Líbano | 21 mil |
Omán | 200 |
Palestina | 6 mil |
Siria | 3 mil |
Brasileños en África
país | Número de brasileños |
Sudáfrica | 3,9 mil |
Angola | 27 mil |
Argelia | 60 |
Benín | 70 |
Botsuana | 10 |
Burknafaso | 30 |
Burundi | 10 |
Cabo Verde | 350 |
Camerún | 70 |
Chad | 17 |
Costa del Marfim | 130 |
Egipto | 2,5 mil |
Eswatini (anteriormente Suazilandia) | 9 |
Etiopía | 80 |
Gabón | 80 |
Gambia | 15 |
Ghana | 150 |
Guinea-Bisáu | 350 |
Guinea Ecuatorial | 30 |
Madagascar | 20 |
Malaui | 40 |
Malí | 30 |
Marruecos | 120 |
Mauritania | 10 |
Mozambique | 3 mil |
Namibia | 150 |
Níger | 15 |
Nigeria | 300 |
Kenia | 150 |
República de Guinea | 40 |
República Democrática del Congo | 80 |
República del Congo | 90 |
Ruanda | 50 |
Santo Tomé y Príncipe | 110 |
Seychelles | 5 |
Senegal | 190 |
Somalia | 10 |
Sudán | 27 |
Sudán del Sur | 25 |
Tanzania | 80 |
Ir | 25 |
Túnez | 50 |
Uganda | 50 |
Zambia | 40 |
Zimbabue | 22 |
Brasileños en Asia
país | Número de brasileños |
Azerbaiyán | 90 |
Bangladesh | 15 |
Brunéi | 10 |
Camboya | 20 |
Kazajstán | 120 |
Porcelana | 5,9 mil |
Corea del Norte | 1 |
Corea del Sur | 1,4 mil |
Filipinas | 490 |
India | 800 |
Indonesia | 900 |
Japón | 206,9 mil |
Malasia | 420 |
Maldivas | 6 |
Mongolia | 10 |
Birmania | 10 |
Nepal | 70 |
Pakistán | 40 |
Singapur | 2000 |
Sri Lanka | 27 |
Tayikistán | 40 |
Tailandia | 500 |
Taiwán | 1,7 mil |
Timor Oriental | 140 |
Uzbekistán | 30 |
Vietnam | 300 |
Brasileños en Oceanía
país | Número de brasileños |
Australia | 46,6 mil |
Nueva Zelanda | 6,6 mil |
Islas Fiyi | 85 |
Papúa Nueva Guinea | 30 |
Vanuatu | 10 |
Guam | octavo |
Los Estados Aliados de Micronesia | 1 |
La feria brinda oportunidades a estudiantes brasileños en el extranjero
“Geek de la cultura pop. Estudiante apasionado. Comunicador. Pensador. Evangelista web profesional”.